機關首長
秘書長

秘書長 潘孟安 先生
學歷:
國立高雄師範大學成人教育研究所碩士
國立臺灣大學國家發展研究所碩士
經歷:
屏東縣車城鄉鄉民代表(1994年-1998年)
屏東縣議會議員(1998年-2005年)
立法院第六、七、八屆立法委員(2005年-2014年)
屏東縣縣長(2014年-2022年)
| 歷任秘書長 | 任期 |
|---|---|
| 吳鼎昌 | 37/05 ~ 37/12 |
| 吳忠信 | 37/12 ~ 38/02 |
| 翁文灝 | 38/02 ~ 38/05 |
| 邱昌渭 | 38/06/26 ~ 39/03 |
| 王世杰 | 39/03/23 ~ 42/11/16 |
| 許靜芝(兼代理秘書長) | 42/11/17 ~ 43/05/17 |
| 張群 | 43/05/18 ~ 61/05/28 |
| 鄭彥棻 | 61/05/29 ~67/05/19 |
| 蔣彥士 | 67/05/20 ~ 67/12/19 |
| 馬紀壯 | 67/12/20 ~ 73/05/31 |
| 沈昌煥 | 73/06/01 ~ 77/10/16 |
| 李元簇 | 77/10/18 ~ 79/05/19 |
| 蔣彥士 | 79/05/20 ~ 83/12/12 |
| 吳伯雄 | 83/12/19 ~ 85/01/25 |
| 自民國85年1月26日 本府組織法修正施行 | |
| 吳伯雄 | 85/01/26 ~ 85/08/04 |
| 黃昆輝 | 85/08/05 ~ 88/11/17 |
| 章孝嚴 | 88/11/18 ~ 88/12/22 |
| 丁懋時 | 88/12/23 ~ 89/05/19 |
| 張俊雄 | 89/05/20 ~ 89/07/31 |
| 陳哲男(代理秘書長) | 89/08/01 ~ 89/10/05 |
| 游錫堃 | 89/10/06 ~ 91/01/31 |
| 陳師孟 | 91/02/01 ~ 92/02/05 |
| 邱義仁 | 92/02/06 ~ 93/05/19 |
| 蘇貞昌 | 93/05/20 ~ 94/01/31 |
| 游錫堃 | 94/02/01 ~ 94/12/16 |
| 馬永成(代理秘書長) | 94/12/17 ~ 95/01/24 |
| 陳唐山 | 95/01/25 ~ 96/02/06 |
| 邱義仁 | 96/02/07 ~ 96/05/20 |
| 卓榮泰(代理秘書長) | 96/05/21 ~ 96/08/19 |
| 葉菊蘭 | 96/08/20 ~ 97/03/26 |
| 陳唐山 | 97/03/27 ~ 97/05/19 |
| 詹春柏 | 97/05/20 ~ 98/09/09 |
| 廖了以 | 98/09/10 ~ 100/01/30 |
| 伍錦霖 | 100/01/31 ~ 101/02/05 |
| 曾永權 | 101/02/06 ~ 101/09/26 |
| 楊進添 | 101/09/27 ~ 104/02/11 |
| 曾永權 | 104/02/12 ~ 105/05/19 |
| 林碧炤 | 105/05/20 ~ 105/10/19 |
| 劉建忻(代理秘書長) | 105/10/20 ~ 106/05/21 |
| 吳釗燮 | 106/05/22 ~ 107/02/25 |
| 劉建忻(代理秘書長) | 107/02/26 ~ 107/04/20 |
| 陳菊 | 107/04/21 ~109/05/19 |
| 蘇嘉全 | 109/05/20 ~109/08/02 |
| 劉建忻(代理秘書長) | 109/08/03 ~109/08/03 |
| 李大維 | 109/08/04 ~112/01/30 |
| 林佳龍 | 112/01/31 ~113/05/19 |
| 潘孟安 | 113/05/20 ~ 迄今 |
認識總統府