| 總統府節能減碳-用電、用水、用油、用紙比較表(96/7-114/09) | 
		
		
			| 
			 分類別 
			 | 
			
			 用 電 
			 | 
			
			 用 水 
			 | 
			
			 用 油 
			 | 
			
			 用 紙 
			 | 
		
		
			節能減碳 
			前1年 
			(96/7-97/6) | 
			
			 全年用量(度、公升、包) 
			 | 
			7,101,884 | 
			61,943 | 
			169,832 | 
			5,053 | 
		
		
			節能減碳後 
			第1年 
			(97/7-98/6) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			5,615,360 | 
			50,664 | 
			130,062 | 
			4,519 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-1,486,524 | 
			-11,279 | 
			-39,770 | 
			-534 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-20.93% | 
			-18.21% | 
			-23.42% | 
			-10.57% | 
		
		
			節能減碳後 
			第2年 
			(98/7-99/6) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			5,236,048 | 
			55,029 | 
			112,256 | 
			4,414 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-1,865,836 | 
			-6,914 | 
			-57,576 | 
			-639 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-26.27% | 
			-11.16% | 
			-33.90% | 
			-12.65% | 
		
		
			節能減碳後 
			第3年 
			(99/7-100/6) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			5,054,288 | 
			56,716 | 
			111,762 | 
			4,451 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,047,596 | 
			-5,227 | 
			-58,070 | 
			-602 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-28.83% | 
			-8.44% | 
			-34.19% | 
			-11.91% | 
		
		
			節能減碳後 
			第4年 
			(100/7-101/6) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			5,143,632 | 
			55,706 | 
			112,094 | 
			4,397 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-1,958,252 | 
			-6,237 | 
			-57,738 | 
			-656 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-27.57% | 
			-10.07% | 
			-34.00% | 
			-12.98% | 
		
		
			節能減碳後 
			第5年 
			(101/7-102/6) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			4,724,736 | 
			55,330 | 
			87,984 | 
			4,180 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,377,148 | 
			-6,613 | 
			-81,848 | 
			-873 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-33.47% | 
			-10.68% | 
			-48.19% | 
			-17.28% | 
		
		
			節能減碳後 
			第6年 
			(102/7-103/6) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			4,583,248 | 
			58,960 | 
			84,444 | 
			4,350 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,518,636 | 
			-2,983 | 
			-85,388 | 
			-703 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-35.46% | 
			-4.82% | 
			-50.28% | 
			-13.91% | 
		
		
			節能減碳後 
			第7年 
			(103/7-104/6) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			4,218,384 | 
			48,865 | 
			91,575 | 
			4,279 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,883,500 | 
			-13,078 | 
			-78,257 | 
			-774 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-40.60% | 
			-21.11% | 
			-46.08% | 
			-15.32% | 
		
		
			節能減碳後 
			第8年 
			(104/7-105/6) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			4,083,312 | 
			48,086 | 
			92,166 | 
			4,218 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-3,018,572 | 
			-13,857 | 
			-77,666 | 
			-835 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-42.50% | 
			-22.37% | 
			-45.73% | 
			-16.52% | 
		
		
			節能減碳後 
			第9年 
			(105/7-106/6) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			4,176,496 | 
			45,849 | 
			86,003 | 
			4,288 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,925,388 | 
			-16,094 | 
			-83,829 | 
			-765 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-41.19% | 
			-25.98% | 
			-49.36% | 
			-15.14% | 
		
		
			節能減碳後 
			第10年 
			(106/7-107/6) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			4,125,456 | 
			48,440 | 
			75,098 | 
			4,223 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,976,428 | 
			-13,503 | 
			-94,734 | 
			-830 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-41.91% | 
			-21.80% | 
			-55.78% | 
			-16.43% | 
		
		
			節能減碳後 
			第11年 
			(107/7-108/6) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			4,776,506 | 
			54,141 | 
			96,026 | 
			4,199 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,325,378 | 
			-7,802 | 
			-73,806 | 
			-854 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-32.74% | 
			-12.60% | 
			-43.46% | 
			-16.90% | 
		
		
			節能減碳後 
			第12年 
			(108/1-108/12) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			4,228,192 | 
			57,267 | 
			100,302 | 
			4,393 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,873,692 | 
			-4,676 | 
			-69,530 | 
			-660 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-40.46% | 
			-7.55% | 
			-40.94% | 
			-13.06% | 
		
		
			節能減碳後 
			第13年 
			(109/1-109/12) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			4,375,283 | 
			61,854 | 
			81,852 | 
			3,804 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,726,601 | 
			-89 | 
			-87,980 | 
			-1,249 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-38.39% | 
			-0.14% | 
			-51.80% | 
			-24.72% | 
		
		
			節能減碳後 
			第14年 
			(110/1-110/12) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			4,399,264 | 
			59,572 | 
			69,505 | 
			3,051 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,702,620 | 
			-2,371 | 
			-100,327 | 
			-2,002 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-38.05% | 
			-3.83% | 
			-59.07% | 
			-39.62% | 
		
		
			節能減碳後 
			第15年 
			(111/1-111/12) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			4,488,272 | 
			43,712 | 
			72,861 | 
			3,169 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,613,612 | 
			-18,231 | 
			-96,971 | 
			-1,884 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-36.80% | 
			-29.43% | 
			-57.10% | 
			-37.28% | 
		
		
			節能減碳後 
			第16年 
			(112/1-112/12) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			4,478,148 | 
			47,557 | 
			79,420 | 
			3,370 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,623,736 | 
			-14,386 | 
			-90,412 | 
			-1,683 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-36.94% | 
			-23.22% | 
			-53.24% | 
			-33.31% | 
		
		
			節能減碳後 
			第17年 
			(113/1-113/12) | 
			
			 全年用量 
			 | 
			4,558,560 | 
			51,685 | 
			61,173 | 
			3,401 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,543,324 | 
			-10,258 | 
			-108,659 | 
			-1,652 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-35.81% | 
			-16.56% | 
			-63.98% | 
			-32.69% | 
		
		
			節能減碳後 
			第18年 
			(114/1-114/9) | 
			
			 114年1至9月用量 
			 | 
			3,331,504 | 
			37,574 | 
			44,867 | 
			1,928 | 
		
		
			| 
			 與節能減碳前1年同期用量比較 
			 | 
			增減量(度、公升、包) | 
			-2,323,692 | 
			-9,131 | 
			-73,396 | 
			-1,880 | 
		
		
			| 增減率(%) | 
			-41.09% | 
			-19.55% | 
			-62.06% | 
			-49.37% | 
		
		
			| 備註: | 
			1.依「總統府節能減碳計畫」統計比較。 
			2.水電資料為總統府辦公區(包含總統府、國安會、憲兵211營及偏樓、力行樓等辦公區域)之用水、用電資料。 
			3.本表之增減量、增減率之產生係以節能減碳前1年(96/7-97/6)為基期與節能減碳後各年實際用量比較之結果。 
			4.當期成果若為「節省」,則以負(-)值表示;成果若為「增加」,則以正(+)值表示。 |